製品紹介PRODUCT
一覧へ
加圧浮上装置(スーパーセル)
排水処理試験から実機の据え付けまで対応可能
加圧浮上装置は、水に空気を溶かし込み、配管内で原水と混合し浮上槽で大気圧に減圧されるときに微細な気泡が発生します。 これにより、SS分を排水と分離します。スーパーセルはメンテナンスも行いやすく、維持管理においては、お客様に絶大なる信頼をいただいております。
特徴
- 開放丸型・薄型水槽(水深40cm、槽高65cm)、750kg/m²
- セル(浮上槽)の滞留時間は、わずか3分です。
- セルフクリーニング機構を装備し、槽内清掃が容易です。
- スカム(浮上したスラッジ)濃度3%程度が標準です。
- 材質は、接液部SUS304が標準です。
- 自動水位調整装置を標準装備しており、濃度調整が可能です。
- 安定したマイクロバブルが供給できます。
- 海外で約3,000件、国内で280件の豊富な実績があります。
- 用途
- 紙パルプ・白水処理、食品加工排水、農産加工排水、水産加工排水、厨房排水、洗濯排水、含油排水、下水余剰汚泥濃縮
型式 | 直径 | 流量 | スクープモーター | 旋回モーター | 重量(満水) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A mm | m³/min | m³/h | kW | kW | t | ||
SPC | 4 | 1,200 | 0.11 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | 1 |
6 | 1,800 | 0.24 | 14 | 0.2 | 0.2 | 2 | |
8 | 2,400 | 0.43 | 26 | 0.75 | 0.75 | 3.4 | |
10 | 3,200 | 0.77 | 46 | 0.75 | 0.75 | 6 | |
12 | 3,900 | 1.15 | 69 | 0.75 | 0.75 | 10 | |
15 | 4,500 | 1.53 | 92 | 0.75 | 0.75 | 13 | |
18 | 5,500 | 2.3 | 138 | 1.5 | 1.5 | 20 | |
20 | 6,100 | 2.8 | 168 | 1.5 | 1.5 | 23 | |
22 | 6,700 | 3.38 | 203 | 1.5 | 1.5 | 27.5 | |
24 | 7,200 | 3.9 | 234 | 1.5 | 1.5 | 31.5 | |
27 | 8,100 | 4.93 | 296 | 2.2 | 2.2 | 42.5 | |
30 | 9,000 | 6.1 | 366 | 2.2 | 2.2 | 49 | |
33 | 10,000 | 7.53 | 452 | 2.2 | 2.2 | 62.5 | |
36 | 11,000 | 9.12 | 547 | 2.2 | 2.2 | 75.5 | |
40 | 12,200 | 11.22 | 673 | 2.2 | 2.2 | 90 | |
44 | 13,400 | 13.53 | 812 | 2.2 | 2.2 | 108 | |
49 | 14,800 | 16.53 | 992 | 3.7 | 3.7 | 135 | |
55 | 16,800 | 21.3 | 1,278 | 3.7 | 3.7 | 185 | |
62 | 19,900 | 27.07 | 1,624 | 3.7 | 3.7 | 245 | |
70 | 21,300 | 34.5 | 2,070 | 5.5 | 5.5 | 300 |
※スクロールしてご覧ください→