製品紹介PRODUCT
一覧へ
砂層式ろ過装置(水景・雨水・飲料用)
水景用
雨水・飲料用
砂層式ろ過装置は、業界で納入実績が最も多い安定したろ過装置です。
ろ過タンクに積層されたろ材を上部から下部に通過する事によりろ材表面で汚濁物質を補足します。
弊社では、用途や設置状況に合わせて自動弁(5方弁、空動弁、電動弁)をご提案致します。
特徴
- 用途に合わせて、ろ過タンクの材質をご提案致します。
(鋼板製、ステンレス製、FRP製) - ろ過タンク内面ライニング加工も対応致します。
(FRPライニング、ゴムライニング) - 設置条件に合わせて、自動弁をご提案致します。
(5方弁、空動弁、電動弁) - ろ材構成は、2層ろ過を採用し、体積ろ過により捕捉量を増大します。
各種消耗品も取りそろえております。
- ろ材
- 自動弁
- チャッキ弁
- 塩素剤注入接液部品
- 凝集剤注入接液部品
- ポンプグランドパッキン
- ベアリング
- 各種パッキン
型式
- 水景用:EK型
- 雨水・飲料用:AM型
- 用途
- 水景・雨水・飲料用
水景用
型式 | ろ過能力 | ポンプ | 接続配管 | 設置スペース | 重量(運転時) |
---|---|---|---|---|---|
m³/h | kW | (mm) | 奥行×幅×高さ(mm) | kg | |
EK-005(A) | ~5 | 0.4 | 40 | 1600×1600×2000 | 280 |
EK-010(A) | ~10 | 0.75 | 40 | 1700×1800×2000 | 720 |
EK-020(A) | ~25 | 2.2 | 65 | 3350×2850×2500 | 2,550 |
EK-030(A) | ~37 | 3.7 | 80 | 3350×2850×2600 | 3,750 |
EK-040(A) | ~50 | 3.7 | 80 | 3450×2950×2600 | 4,400 |
EK-060(A) | ~72 | 5.5 | 100 | 4250×3350×2700 | 6,700 |
EK-090(A) | ~108 | 7.5 | 125 | 4650×4050×2900 | 10,500 |
EK-120(A) | ~144 | 11 | 150 | 4950×4650×3000 | 14,700 |
EK-150(A) | ~189 | 15 | 150 | 5550×4650×3200 | 17,600 |
※スクロールしてご覧ください→
雨水用
型式 | ろ過能力 | ろ過面積 | ポンプ | 接続配管 | 設置スペース | 重量(運転時) |
---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | m² | kW | 出入口共(mm) | 奥行×幅×高さ(mm) | kg | |
AM-003(A) | ~3 | 0.14 | 0.4 | 40 | 1600×1600×2000 | 280 |
AM-005(A) | ~5 | 0.26 | 0.4 | 40 | 1700×1800×2000 | 720 |
AM-009(A) | ~9 | 0.78 | 0.75 | 65 | 3350×2850×2500 | 2,550 |
AM-015(A) | ~15 | 1.13 | 2.2 | 80 | 3350×2850×2600 | 3,750 |
AM-025(A) | ~25 | 1.32 | 2.2 | 80 | 3450×2950×2600 | 4,400 |
AM-040(A) | ~40 | 2.01 | 3.7 | 100 | 4250×3350×2700 | 6,700 |
AM-055(A) | ~55 | 3.14 | 5.5 | 125 | 4650×4050×2900 | 10,500 |
AM-090(A) | ~90 | 4.15 | 7.5 | 150 | 4950×4650×3000 | 14,700 |
※スクロールしてご覧ください→
飲料用
型式 | ろ過能力 | ろ過面積 | ポンプ | 接続配管 | 設置スペース | 重量(運転時) |
---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | m² | kW | 出入口共(mm) | 奥行×幅×高さ(mm) | kg | |
AM-003(A) | ~1.6 | 0.14 | 0.4 | 40 | 1600×1600×2000 | 280 |
AM-005(A) | ~2.8 | 0.26 | 0.75 | 40 | 1700×1800×2000 | 720 |
AM-009(A) | ~4.4 | 0.78 | 2.2 | 65 | 3350×2850×2500 | 2,550 |
AM-015(A) | ~7.0 | 1.13 | 3.7 | 80 | 3350×2850×2600 | 3,750 |
AM-025(A) | ~13 | 1.32 | 3.7 | 80 | 3450×2950×2600 | 4,400 |
AM-040(A) | ~20 | 2.01 | 5.5 | 100 | 4250×3350×2700 | 6,700 |
AM-055(A) | ~28 | 3.14 | 7.5 | 125 | 4650×4050×2900 | 10,500 |
AM-090(A) | ~45 | 4.15 | 11 | 150 | 4950×4650×3000 | 14,700 |
※スクロールしてご覧ください→